Phone Number:
(952)832-0228
Location:
Bloomington Ice Garden
3600 West 98th Street
Bloomington, MN 55431
Fall 2011 Contract and Coupon Book - Junior Club
Fall 2011 Contract - Home Club (Front Page, PDF file)
Fall 2011 Contract - Home Club (Back Page, PDF file)
Fall 2011 Contract - Associate (Front Page, PDF file)
Fall 2011 Contract - Associate (Back Page, PDF file)
2011 Member Handbook(PDF file)
Adult Figure Skating Championship 2010
To provide a center for excellence in figure skating, using the highest ethical standards, for those interested in the sport.
Fall 2011 Session: Tuesday, September 6, 2011 through Saturday, November 12,
10/31/2011 Ice Ends at 5:00PM
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:00 PM | FS | $10.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS | $10.00 |
| 6:15 PM - 7:00 PM | FS | $10.00 |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:15 PM | FS | $13.00 |
| 5:30 PM - 6:30 PM | FS | $13.00 |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:00 PM | FS | $10.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS | $10.00 |
| 6:15 PM - 7:00 PM | FS | $10.00 |
JR. Club is offered at the same time as session from 6:30 PM - 7:00PM
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:15 PM | FS | $13.00 |
| 5:30 PM - 6:30 PM | FS | $13.00 |
| 6:30 PM - 7:00 PM | FS | $5.00 |
9/30/2011 Ice Ends at 5:15PM
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:15 PM | FS | $13.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS | $10.00 |
| 7:45 AM - 8:30 AM | FS | $10.00 |
| 8:30 AM - 9:15 AM | FS | $10.00 |
|
FS: Freestyle Session. |