Phone Number:
(952)832-0228
Location:
Bloomington Ice Garden
3600 West 98th Street
Bloomington, MN 55431
Summer 2010 Contract - Home Club (PDF file)
Summer 2010 Contract - Associate (PDF file)
2010 Member Handbook(PDF file)
Adult Figure Skating Championship 2010
To provide a center for excellence in figure skating, using the highest ethical standards, for those interested in the sport.
Summer Session: Monday, June 14, 2010 through Thursday, September 2, 2010
| 8:00 AM - 8:45 AM | FS | $12.00 |
| 8:45 AM - 9:30 AM | FS | $12.00 |
| 9:45 AM - 10:45 AM | FS (High*) | $15.00 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | FS | $12.00 |
| 11:45 AM - 12:30 PM | FS | $12.00 |
| 12:45 PM - 1:30 PM | FS(Med/High*) | $13.00 |
| 5:15 PM - 6:15 PM | FS | $15.00 |
| 8:00 AM - 8:45 AM | FS | $12.00 |
| 8:45 AM - 9:30 AM | FS | $12.00 |
| 9:45 AM - 10:45 AM | FS (High*) | $15.00 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | FS | $12.00 |
| 11:45 AM - 12:30 PM | FS | $12.00 |
| 12:45 PM - 1:30 PM | FS(Med/High*) | $13.00 |
| 8:00 AM - 8:45 AM | FS | $12.00 |
| 8:45 AM - 9:30 AM | FS | $12.00 |
| 9:45 AM - 10:30 AM | FS | $12.00 |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Low/Int On-Ice Class | $12.00 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | FS | $12.00 |
| 12:00 PM - 1:00 PM | FS (High*) | $15.00 |
| 1:00 PM - 1:30 PM | High On-Ice Classfont> | $12.00 |
| 5:15 PM - 6:15 PM | FS | $15.00 |
| 8:00 AM - 8:45 AM | FS | $12.00 |
| 8:45 AM - 9:30 AM | FS | $12.00 |
| 9:45 AM - 10:45 AM | FS (High*) | $15.00 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | FS | $12.00 |
| 11:45 AM - 12:30 PM | FS | $12.00 |
| 12:45 PM - 1:30 PM | FS(Med/High*) | $13.00 |
| 8:00 AM - 8:45 AM | FS | $12.00 |
| 8:45 AM - 9:30 AM | FS | $12.00 |
| 9:45 AM - 10:45 AM | FS (Med/High*) | $15.00 |
| 11:00 AM - 12:00 PM | FS (High*) | $15.00 |
| 12:00 PM - 12:30 PM | High On-Ice cardi | $12.00 |
|
*Med/High FS: Must have passed Pre-Juvenile and above Freestyle. |