Phone Number:
(952)832-0228
Mailing Address:
P.O. Box 201632
Bloomington, MN 55420
Location:
Bloomington Ice Garden
3600 West 98th Street
Bloomington, MN 55431
To provide a center for excellence in figure skating, using the highest ethical standards, for those interested in the sport.
| Time | Name | Buy-On Price |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 6:15 PM - 7:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| Time | Name | Buy-On Price |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS/FM (High) | $12.00 |
| 4:15 PM - 5:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 6:15 PM- 7:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| Time | Name | Buy-On Price |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 5:15 PM - 6:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 6:15 PM - 7:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| Time | Name | Buy-On Price |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS/FM (High) | $12.00 |
| 4:15 PM - 5:15 PM | FS/FM | $11.00 |
| 5:30 PM - 6:30 PM | FS/FM | $11.00 |
| 6:30 PM - 7:00 PM | FS/FM | $7.00 |
| 6:30 PM - 7:00 PM | Jr. Club | $13.00 |
| Time | Name | Buy-On Price |
| 3:15 PM - 4:00 PM | FS/FM | $10.00 |
| 4:15 PM - 5:15 PM | FS/FM | $11.00 |
| 5:30 PM - 6:15 PM | FS/FM | $10.00 |
No ice October 31st.
| Time | Name | Buy-On Price |
| 8:15 AM - 9:15 AM | FS/FM | $11.00 |